Тип товара | Пескоуловители |
Гидравлическое сечение | DN 200 |
Материал | полимербетон |
Класс нагрузки | F (до 90 тонн) |
Материал решетки | чугун |
Вес | 70 кг |
Длина | 0.5 м |
артикул | наименование | кл. нагрузки | длина, мм | ширина, мм | высота, мм | вес, кг | кол-во на паллете, шт. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
075844/1 | Пескоуловитель секционный CompoMax ПУ-20.29.60-П-В полимербетонный с решёткой ячеистой чугунной ВЧ кл.D (верхняя часть, комплект) 075844/1 | A-D | 500 | 285 | 600 | 52 | 8 |
07580/1 | Пескоуловитель секционный CompoMax ПУ-20.29.60-П-В полимербетонный с решёткой щелевой чугунной ВЧ кл.Е (верхняя часть, комплект) 07580/1 | A-E | 500 | 285 | 600 | 60 | 8 |
07581/1 | Пескоуловитель секционный CompoMax ПУ-20.29.60-П-В полимербетонный с решёткой щелевой чугунной ВЧ кл.F (верхняя часть, комплект) 07581/1 | A-F | 500 | 285 | 600 | 64 | 8 |
7580/2 | Пескоуловитель секционный CompoMax ПУ-20.29.60-П-С полимербетонный (средняя часть) 7580/2 | A-E | 500 | 285 | 600 | 45.8 | 8 |
7580/3 | Пескоуловитель секционный CompoMax ПУ-20.29.60-П-Н полимербетонный (нижняя часть) 7580/3 | A-E | 500 | 285 | 600 | 51.9 | 8 |
Тип товара | Пескоуловители |
Гидравлическое сечение | DN 200 |
Материал | полимербетон |
Класс нагрузки | F (до 90 тонн) |
Материал решетки | чугун |
Вес | 70 кг |
Длина | 0.5 м |
Сделали заказ до 17:00 !!! Доставим завтра!
Заказы,
сделанные позже 17 часов принимаются на последующие дни.
Срочность
доставки:
«Стандартная доставка» осуществляется на следующий день при заказе до
17.00. После 17.00 заказы принимаются на последующие дни. Информацию можно уточнить у продавцов в
магазинах.
Обратитесь к менеджеру и мы найдем то, что Вы искали или предложим аналог.
8 (926) 975-48-52