Название в проекты | Комплект: Лоток BetoMax Drive ЛВ-10.16.21-Б бетонный с решеткой щелевой чугунной ВЧ кл.С,D,E |
Материал | Стойкий к высоким нагрузкам, влаго- и морозостойкий бетон (фибробетон) |
Класс нагрузки | С250,D400,Е600 (до 60 тонн) |
Размеры (ДхШхВ), мм | 1000х160х210 |
Гидравлическое сечение | Ширина DN100 (100 мм), высота 95 мм. |
Вес, кг | 50.3 и 51,9 |
Артикул | 040071334 и 04007155 |
Пропускная способность | 6,28 л/сек (при уклоне 0,5% или 5 мм. на 1 метр длины канала) |
Области применения | Промзоны высокой интенсивности, склады, порты, транспортные терминалы... |
Особенности | В комплекте: 1 лоток бетонный, 2 решетки из чугуна ВЧ 50, усиленные планки, 2 винта (крепеж). |
Примечание | Лотки BetoMax Drive при одинаковой ширине могут иметь внутренний уклон основания равный 0,5% (обойма из 20 лотков) |
Кол-во на паллете | 21 шт. |
артикул | наименование | длина, мм | ширина, мм | высота, мм | вес, кг |
---|---|---|---|---|---|
040071334 | Лоток BetoMax Drive ЛВ-10.16.21-Б бетонный с решеткой щелевой чугунной ВЧ кл.D (комплект) 040071334 | 1000 | 160 |
210 |
56.14 / 56.2 |
04007133409 | Лоток BetoMax Drive ЛВ-10.16.21-БВ бетонный с вертикальным водоотводом с решеткой щелевой чугунной ВЧ кл.D (комплект) 04007133409 | 1000 | 160 | 210 | 50,77 |
40071 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ–10.16.21-Б бетонный 40071 | 1000 | 160 |
210 |
48 |
4007109 | Лоток водоотводный ЛВ–10.16.21-БВ бетонный с вертикальным водоотводом 4007109 | 1000 | 160 | 210 | 48 |
04007155 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ-10.16.21-Б бетонный с решеткой "шина" чугунной ВЧ кл.Е (комплект) 04007155 | 1000 | 160 | 210 | 51.87 |
040071334/01 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ-10.16.21-Б-У01 бетонный с уклоном с решёткой щелевой чугунной ВЧ кл.D (комплект) 040071334/01 | 1008 | 164 | 210 | 49.88 |
04067155/01 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ-10.16.23-Б-У01 бетонный с уклоном с решеткой "шина" чугунной ВЧ кл.Е (комплект) 04067155/01 | 1000 | 160 | 230 | 54.04 |
Лотки BetoMax Drive с уклоном и каскад
040071334/1-1…9-9 | Лоток BetoMax Drive ЛВ-10.16.21-Б-К01 с РВ щель ВЧ кл.D(к-т) 040071334/1-1…9-9 | D 400 | 1000 | 160 | 205-165 | 49,62-44,16 | 21 | |
040071334/11-11…18-18 | Лоток BetoMax Drive ЛВ-10.16.21-Б-К01 с РВ щель ВЧ кл.D(к-т) 040071334/11-11…18-18 | D 400 | 1000 | 160 | 155-120 | 42,34-36,98 | 21 | |
040671334/1-1…3-3 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ-10.16.23-Б-К01 бетонный каскад с решеткой щелевой чугунной ВЧ кл.D (комплект) 040671334/1-1…3-3 | D 400 | 1000 | 160 | 225-215 | 52,51-51,15 | 21 | |
040071334/01…10 | Лоток BetoMax Drive ЛВ-10.16.21-Б-У01 с РВ щель ВЧ кл.D(к-т) 040071334/01…10 | D 400 | 1000 | 160 | 210-165 | 49,88-43,73 | 21 | |
040071334/11…18 | Лоток BetoMax Drive ЛВ-10.16.21-Б-У01 с РВ щель ВЧ кл.D(к-т) 040071334/11…18 | D 400 | 1000 | 160 | 160-125 | 42,68-37,32 | 21 | |
040671334/1…4 | Лоток BetoMax Drive ЛВ-10.16.23-Б-У01 с РВ щель ВЧ кл.D(к-т) 040671334/01…04 | D 400 | 1000 | 160 | 230-215 | 52,77-50,73 | 21 |